Libellé | Dividende* | Rendement* | Date | Cours € |
---|---|---|---|---|
Delivery Hero | 0.00 | 0 % | 18.06.2020 | 135.55 |
Adidas | 0.00 | 0 % | 11.08.2020 | 286.80 |
Allianz | 9.60 | 4.77 % | 05.05.2021 | 201.10 |
BASF | 3.40 | 5 % | 29.04.2021 | 68.03 |
Bayer | 2.80 | 5.32 % | 27.04.2021 | 52.60 |
Beiersdorf | 0.70 | 0.75 % | 01.04.2021 | 93.10 |
BMW | 2.50 | 3.62 % | 12.05.2021 | 69.12 |
Continental | 3.00 | 2.51 % | 29.04.2021 | 119.50 |
Covestro | 1.20 | 2.21 % | 16.04.2021 | 54.18 |
Daimler | 0.90 | 1.57 % | 31.03.2021 | 57.23 |
Deutsche Bank | 0.00 | 0 % | 27.05.2021 | 9.59 |
Deutsche Börse | 2.70 | 1.98 % | 19.05.2021 | 136.35 |
Deutsche Post | 1.25 | 2.96 % | 06.05.2021 | 42.22 |
Deutsche Telekom | 0.60 | 3.95 % | 01.04.2021 | 15.18 |
Deutsche Wohnen AG | 0.90 | 2.17 % | 01.06.2021 | 41.53 |
E.ON | 0.43 | 4.81 % | 19.05.2021 | 8.94 |
Fresenius Medical Care | 1.20 | 1.74 % | 20.05.2021 | 69.06 |
Fresenius SE & Co | 0.84 | 2.16 % | 21.05.2021 | 38.80 |
Heidelberg Cement | 2.20 | 3.26 % | 06.05.2021 | 67.54 |
Henkel | 1.83 | 2.05 % | 16.04.2021 | 89.28 |
Infineon | 0.27 | 0.77 % | 25.02.2021 | 34.90 |
Linde | 3.85 | 1.75 % | 25.07.2020 | 219.50 |
Merck KGaA | 1.30 | 0.88 % | 23.04.2021 | 147.05 |
MTU | 0.04 | 0.02 % | 21.04.2021 | 205.80 |
Munich Re | 9.80 | 4.12 % | 28.04.2021 | 238.00 |
RWE | 0.80 | 2.11 % | 28.04.2021 | 37.98 |
SAP | 1.58 | 1.5 % | 12.05.2021 | 105.36 |
Siemens | 3.90 | 3.18 % | 03.02.2021 | 122.82 |
Volkswagen | 4.80 | 3.31 % | 30.09.2020 | 144.80 |
Vonovia | 1.57 | 2.75 % | 12.05.2021 | 57.12 |
* Au titre de l’exercice 2016
Cours retardés, sauf spécification contraire