Libellé | Dividende* | Rendement* | Date | Cours € |
---|---|---|---|---|
Delivery Hero | 0.00 | 0 % | 16.06.2021 | 113.45 |
Adidas | 3.00 | 1.03 % | 12.05.2021 | 290.60 |
Allianz | 9.60 | 4.84 % | 05.05.2021 | 198.26 |
BASF | 3.40 | 4.98 % | 29.04.2021 | 68.32 |
Bayer | 2.00 | 3.75 % | 27.04.2021 | 53.34 |
Beiersdorf | 0.70 | 0.82 % | 01.04.2021 | 85.28 |
BMW | 2.50 | 3.61 % | 12.05.2021 | 69.32 |
Continental | 0.00 | 0 % | 29.04.2021 | 118.45 |
Covestro | 1.20 | 2 % | 16.04.2021 | 60.10 |
Daimler | 1.35 | 2.07 % | 31.03.2021 | 65.33 |
Deutsche Bank | 0.00 | 0 % | 27.05.2021 | 9.93 |
Deutsche Börse | 3.00 | 2.2 % | 19.05.2021 | 136.25 |
Deutsche Post | 1.25 | 3.02 % | 06.05.2021 | 41.44 |
Deutsche Telekom | 0.60 | 4.08 % | 01.04.2021 | 14.72 |
Deutsche Wohnen AG | 0.90 | 2.26 % | 01.06.2021 | 39.79 |
E.ON | 0.43 | 4.97 % | 19.05.2021 | 8.65 |
Fresenius Medical Care | 1.20 | 2.07 % | 20.05.2021 | 58.02 |
Fresenius SE & Co | 0.84 | 2.36 % | 21.05.2021 | 35.63 |
Heidelberg Cement | 2.20 | 3.36 % | 06.05.2021 | 65.38 |
Henkel | 1.83 | 2.2 % | 16.04.2021 | 83.22 |
Infineon | 0.27 | 0.77 % | 25.02.2021 | 34.99 |
Linde | 4.24 | 2.02 % | 25.07.2020 | 209.90 |
Merck KGaA | 1.30 | 0.96 % | 23.04.2021 | 135.60 |
MTU | 1.25 | 0.64 % | 21.04.2021 | 195.45 |
Munich Re | 9.80 | 4.13 % | 28.04.2021 | 237.40 |
RWE | 0.85 | 2.69 % | 28.04.2021 | 31.54 |
SAP | 1.85 | 1.8 % | 12.05.2021 | 102.90 |
Siemens | 3.50 | 2.7 % | 03.02.2021 | 129.62 |
Volkswagen | 4.80 | 2.81 % | 30.09.2020 | 170.90 |
Vonovia | 1.57 | 2.94 % | 12.05.2021 | 53.48 |
* Au titre de l’exercice 2016
Cours retardés, sauf spécification contraire