PALFINGER AG
26,50 EUR
+0,57 %
Chiffres clés
Rendement du dividende
3,40 %
Dividende annuel rapporté au cours actuel
Dividende
0,90 EUR
Dividende annuel par action
DiviScore
n.d.
Note de qualité du dividende
TCAC sur 5 ans
n.d.
Croissance annuelle moyenne du dividende
TCAC sur 10 ans
n.d.
Croissance annuelle moyenne du dividende
Dates clés
Assemblée générale
07/04/2027
Date de l'assemblée générale
Date de détachement
09/04/2027
À partir de ce jour, l'action cote sans droit au dividende
Date de paiement
14/04/2027
Jour du versement du dividende
Évolution du cours
Historique des dividendes
| Exercice | Dividende | Variation | Détachement | Paiement |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | n.d. | – | 09/04/2027 | 14/04/2027 |
| 2025 | 0,90 EUR | Inchangé | 10/04/2026 | 15/04/2026 |
| 2024 | 0,90 EUR | -14,3 % | 07/04/2025 | n.d. |
| 2023 | 1,05 EUR | +36,4 % | 15/04/2024 | n.d. |
| 2022 | 0,77 EUR | Inchangé | 03/04/2023 | n.d. |
| 2021 | 0,77 EUR | +71,1 % | 28/03/2022 | n.d. |
| 2020 | 0,45 EUR | +28,6 % | 09/04/2021 | n.d. |
| 2019 | 0,35 EUR | -31,4 % | 07/08/2020 | n.d. |
| 2018 | 0,51 EUR | +8,5 % | 22/03/2019 | n.d. |
| 2017 | 0,47 EUR | -17,5 % | 09/03/2018 | n.d. |
| 2016 | 0,57 EUR | +46,2 % | 10/03/2017 | n.d. |
| 2015 | 0,39 EUR | +14,7 % | 11/03/2016 | n.d. |
| 2014 | 0,34 EUR plus dividende exceptionnel 0,18 EUR | -17,1 % | 13/03/2015 | n.d. |
| 2013 | 0,41 EUR | +7,9 % | 14/03/2014 | n.d. |
| 2012 | 0,38 EUR | Premier dividende | 08/03/2013 | n.d. |
Questions fréquentes sur le dividende PALFINGER AG
Quand PALFINGER AG verse-t-il son dividende ?
PALFINGER AG versera son prochain dividende le 14/04/2027. La date de détachement est le 09/04/2027.
Quel est le montant du dividende de PALFINGER AG ?
PALFINGER AG verse un dividende annuel de 0,90 EUR par action. Au cours actuel, cela correspond à un rendement de 3,40 %.
Quelle est la date de détachement du dividende de PALFINGER AG ?
La prochaine date de détachement du dividende de PALFINGER AG est le 09/04/2027. Les actionnaires qui détiennent l'action à la clôture de la veille perçoivent le dividende.