Libellé | Dividende* | Rendement* | Date | Cours € |
---|---|---|---|---|
Porsche AG | 1.00 | 1.12 % | 28.06.2023 | 89.00 |
Adidas | 0.70 | 0.42 % | 11.05.2023 | 166.62 |
AIRBUS GROUP | 1.80 | 1.42 % | 19.04.2023 | 126.98 |
Allianz | 11.40 | 5.05 % | 04.05.2023 | 225.70 |
BASF | 3.40 | 7.92 % | 27.04.2023 | 42.95 |
Bayer | 2.40 | 5.28 % | 28.04.2023 | 45.45 |
Beiersdorf | 0.70 | 0.57 % | 13.04.2023 | 122.15 |
BMW | 8.50 | 8.82 % | 11.05.2023 | 96.38 |
Brenntag AG | 2.00 | 2.72 % | 15.06.2023 | 73.48 |
Commerzbank | 0.20 | 1.85 % | 31.05.2023 | 10.79 |
Continental | 1.50 | 2.25 % | 27.04.2023 | 66.76 |
Covestro | 0.00 | 0 % | 19.04.2023 | 51.06 |
Mercedes-Benz | 5.20 | 8.09 % | 03.05.2023 | 64.26 |
Daimler Truck AG | 1.30 | 3.96 % | 21.06.2023 | 32.82 |
Deutsche Bank | 0.30 | 2.87 % | 17.05.2023 | 10.45 |
Deutsche Börse | 3.60 | 2.2 % | 16.05.2023 | 163.70 |
Deutsche Post | 1.85 | 4.14 % | 04.05.2023 | 44.73 |
Deutsche Telekom | 0.70 | 3.52 % | 05.04.2023 | 19.87 |
E.ON | 0.49 | 4.38 % | 17.05.2023 | 11.20 |
Fresenius Medical Care | 1.12 | 2.74 % | 16.05.2023 | 40.84 |
Fresenius SE & Co | 0.92 | 3.12 % | 17.05.2023 | 29.46 |
Hannover Rück SE | 6.00 | 2.89 % | 03.05.2023 | 207.90 |
Heidelberg Materials | 2.60 | 3.54 % | 11.05.2023 | 73.52 |
Henkel | 1.85 | 3.1 % | 24.04.2023 | 59.72 |
Infineon | 0.27 | 0.86 % | 16.02.2023 | 31.36 |
Merck KGaA | 2.20 | 1.39 % | 28.04.2023 | 158.15 |
MTU | 3.20 | 1.86 % | 11.05.2023 | 171.75 |
Munich Re | 11.60 | 3.14 % | 05.05.2023 | 369.10 |
Porsche Automobil | 2.56 | 5.49 % | 30.06.2023 | 46.65 |
Qiagen | 0.00 | 0 % | 00.06.2023 | 38.27 |
RWE | 0.90 | 2.56 % | 04.05.2023 | 35.15 |
SAP | 2.05 | 1.67 % | 11.05.2023 | 122.82 |
Sartorius AG | 1.25 | 0.47 % | 29.03.2023 | 264.00 |
Siemens | 4.25 | 3.13 % | 09.02.2023 | 135.66 |
Siemens Energy | 0.10 | 0.81 % | 07.02.2023 | 12.38 |
Siemens Healthineers | 0.95 | 1.98 % | 15.02.2023 | 48.00 |
Symrise AG | 1.05 | 1.16 % | 10.05.2023 | 90.32 |
Volkswagen | 8.70 | 7.99 % | 10.05.2023 | 108.94 |
Vonovia | 0.85 | 3.73 % | 17.05.2023 | 22.81 |
Zalando SE | 0.00 | 0 % | 24.05.2023 | 21.61 |
* Au titre de l’exercice 2016
Cours retardés, sauf spécification contraire