Libellé | Dividende* | Rendement* | Date | Cours € |
---|---|---|---|---|
Daimler | 0.00 | 0 % | 22.06.2022 | 25.22 |
Adidas | 3.30 | 1.98 % | 12.05.2022 | 167.06 |
AIRBUS GROUP | 1.50 | 1.65 % | 12.04.2022 | 90.87 |
Allianz | 10.80 | 6.03 % | 04.05.2022 | 179.00 |
BASF | 3.40 | 8.21 % | 29.04.2022 | 41.43 |
Bayer | 2.00 | 3.42 % | 29.04.2022 | 58.54 |
Beiersdorf | 0.70 | 0.72 % | 14.04.2022 | 96.68 |
BMW | 5.80 | 7.74 % | 11.05.2022 | 74.90 |
Brenntag AG | 1.45 | 2.42 % | 09.06.2022 | 59.90 |
Continental | 2.20 | 3.26 % | 29.04.2022 | 67.40 |
Covestro | 3.40 | 10.27 % | 21.04.2022 | 33.11 |
Daimler | 5.00 | 7.78 % | 29.04.2022 | 64.26 |
Deutsche Bank | 0.20 | 2.35 % | 19.05.2022 | 8.51 |
Deutsche Börse | 3.20 | 2.05 % | 18.05.2022 | 156.20 |
Deutsche Post | 1.80 | 5.14 % | 06.05.2022 | 35.00 |
Deutsche Telekom | 0.64 | 3.43 % | 07.04.2022 | 18.66 |
E.ON | 0.49 | 5.6 % | 12.05.2022 | 8.75 |
Fresenius Medical Care | 1.35 | 2.92 % | 12.05.2022 | 46.16 |
Fresenius SE & Co | 0.92 | 3.34 % | 13.05.2022 | 27.56 |
Heidelberg Cement | 2.40 | 5.05 % | 12.05.2022 | 47.57 |
HelloFresh | 0.00 | 0 % | 26.05.2021 | 30.20 |
Henkel | 1.85 | 3.17 % | 04.04.2022 | 58.45 |
Infineon | 0.27 | 1.16 % | 17.02.2022 | 23.36 |
Linde | 4.68 | 1.66 % | 10.03.2022 | 282.10 |
Merck KGaA | 1.85 | 1.19 % | 22.04.2022 | 156.10 |
MTU | 2.10 | 1.23 % | 05.05.2022 | 170.30 |
Munich Re | 11.00 | 5.07 % | 28.04.2022 | 217.00 |
Porsche SE | 2.56 | 3.91 % | 13.05.2022 | 65.42 |
PUMA SE | 0.72 | 1.12 % | 11.05.2022 | 64.06 |
Qiagen | 0.00 | 0 % | 29.06.2021 | 42.18 |
RWE | 0.90 | 2.33 % | 28.04.2022 | 38.62 |
SAP | 2.45 | 2.74 % | 18.05.2022 | 89.38 |
Sartorius AG | 1.25 | 0.4 % | 25.03.2022 | 310.50 |
Siemens | 4.00 | 4.03 % | 10.02.2022 | 99.26 |
Siemens Healthineers | 0.85 | 1.9 % | 15.02.2022 | 44.65 |
Symrise AG | 1.02 | 1 % | 03.05.2022 | 101.90 |
Volkswagen | 7.50 | 5.39 % | 12.05.2022 | 139.06 |
Vonovia | 1.66 | 5.37 % | 29.04.2022 | 30.93 |
Zalando SE | 0.00 | 0 % | 19.05.2021 | 25.14 |
* Au titre de l’exercice 2016
Cours retardés, sauf spécification contraire