Libellé | Dividende* | Rendement* | Date | Cours € |
---|---|---|---|---|
Daimler Truck | 0.00 | 0 % | 21.06.2023 | 31.49 |
Adidas | 3.30 | 2.05 % | 11.05.2023 | 161.06 |
AIRBUS GROUP | 1.50 | 1.27 % | 12.04.2022 | 117.82 |
Allianz | 10.80 | 4.89 % | 04.05.2023 | 220.75 |
BASF | 3.40 | 6.29 % | 27.04.2023 | 54.04 |
Bayer | 2.00 | 3.53 % | 28.04.2023 | 56.68 |
Beiersdorf | 0.70 | 0.62 % | 13.04.2023 | 112.45 |
BMW | 5.80 | 5.94 % | 11.05.2023 | 97.58 |
Brenntag AG | 1.45 | 2.06 % | 15.06.2023 | 70.30 |
Continental | 2.20 | 3.15 % | 27.04.2023 | 69.90 |
Covestro | 3.40 | 7.78 % | 19.04.2023 | 43.70 |
Mercedes-Benz | 5.00 | 7.94 % | 03.05.2023 | 62.96 |
Deutsche Bank | 0.20 | 1.73 % | 17.05.2023 | 11.53 |
Deutsche Börse | 3.20 | 1.92 % | 16.05.2023 | 167.00 |
Deutsche Post | 1.80 | 4.21 % | 04.05.2023 | 42.79 |
Deutsche Telekom | 0.70 | 3.48 % | 05.04.2023 | 20.14 |
E.ON | 0.49 | 4.95 % | 17.05.2023 | 9.90 |
Fresenius Medical Care | 1.35 | 3.79 % | 16.05.2023 | 35.61 |
Fresenius SE & Co | 0.92 | 3.39 % | 17.05.2023 | 27.11 |
Hannover Rück SE | 5.75 | 3.21 % | 03.05.2023 | 179.00 |
Heidelberg Materials | 2.40 | 3.76 % | 11.05.2023 | 63.80 |
HelloFresh | 0.00 | 0 % | 00.05.2023 | 23.03 |
Henkel | 1.85 | 3.02 % | 24.04.2023 | 61.25 |
Infineon | 0.27 | 0.74 % | 16.02.2023 | 36.65 |
Linde | 4.68 | 1.55 % | 25.07.2022 | 302.70 |
Merck KGaA | 1.85 | 1 % | 28.04.2023 | 185.90 |
MTU | 2.10 | 0.92 % | 11.05.2023 | 227.70 |
Munich Re | 11.00 | 3.4 % | 05.05.2023 | 323.10 |
Porsche SE | 2.56 | 4.44 % | 00.05.2023 | 57.66 |
Qiagen | 0.00 | 0 % | 23.06.2022 | 45.62 |
RWE | 0.90 | 2.21 % | 04.05.2023 | 40.78 |
SAP | 2.45 | 2.18 % | 11.05.2023 | 112.28 |
Sartorius AG | 1.25 | 0.35 % | 29.03.2023 | 358.50 |
Siemens | 4.25 | 2.93 % | 09.02.2023 | 145.02 |
Siemens Energy | 0.10 | 0.54 % | 07.02.2023 | 18.63 |
Siemens Healthineers | 0.85 | 1.59 % | 15.02.2023 | 53.62 |
Symrise AG | 1.02 | 1.02 % | 10.05.2023 | 100.35 |
Volkswagen | 7.50 | 5.68 % | 10.05.2023 | 131.94 |
Vonovia | 1.66 | 5.89 % | 17.05.2023 | 28.19 |
Zalando SE | 0.00 | 0 % | 24.05.2023 | 43.02 |
* Au titre de l’exercice 2016
Cours retardés, sauf spécification contraire