Libellé | Dividende* | Rendement* | Date | Cours € |
---|---|---|---|---|
Adidas | 0.70 | 0.37 % | 16.05.2024 | 191.10 |
AIRBUS GROUP | 1.80 | 1.3 % | 19.04.2023 | 138.40 |
Allianz | 11.40 | 4.71 % | 08.05.2024 | 242.15 |
BASF | 3.40 | 7.54 % | 25.04.2024 | 45.10 |
Bayer | 2.40 | 7.54 % | 26.04.2024 | 31.83 |
Beiersdorf | 0.70 | 0.53 % | 18.04.2024 | 131.85 |
BMW | 8.50 | 8.62 % | 15.05.2024 | 98.60 |
Brenntag AG | 2.00 | 2.53 % | 15.06.2023 | 79.06 |
Commerzbank | 0.20 | 1.82 % | 30.04.2024 | 11.00 |
Continental | 1.50 | 2.05 % | 26.04.2024 | 73.20 |
Covestro | 0.00 | 0 % | 17.04.2024 | 51.24 |
Mercedes-Benz | 5.20 | 8.34 % | 08.05.2024 | 62.34 |
Daimler Truck AG | 1.30 | 4.05 % | 21.06.2023 | 32.06 |
Deutsche Bank | 0.30 | 2.59 % | 16.05.2024 | 11.57 |
Deutsche Börse | 3.60 | 2.02 % | 14.05.2024 | 178.30 |
Deutsche Post | 1.85 | 4.14 % | 03.05.2024 | 44.73 |
Deutsche Telekom | 0.77 | 3.41 % | 10.04.2024 | 22.60 |
E.ON | 0.49 | 3.95 % | 16.05.2024 | 12.40 |
Fresenius SE & Co | 0.92 | 3.23 % | 17.05.2024 | 28.52 |
Hannover Rück SE | 6.00 | 2.75 % | 06.05.2024 | 218.30 |
Heidelberg Materials | 2.60 | 3.36 % | 16.05.2024 | 77.36 |
Henkel | 1.85 | 2.88 % | 22.04.2024 | 64.20 |
Infineon | 0.35 | 0.96 % | 23.02.2024 | 36.43 |
Merck KGaA | 2.20 | 1.52 % | 26.04.2024 | 144.45 |
MTU | 3.20 | 1.69 % | 08.05.2024 | 189.45 |
Munich Re | 11.60 | 2.96 % | 25.04.2024 | 391.30 |
Porsche AG | 1.00 | 1.19 % | 28.06.2023 | 84.30 |
Porsche Automobil Holding SE | 2.56 | 5.41 % | 30.06.2023 | 47.30 |
Qiagen | 0.00 | 0 % | 22.06.2023 | 38.40 |
Rheinmetall AG | 4.30 | 1.52 % | 14.05.2024 | 282.50 |
RWE | 1.00 | 2.47 % | 03.05.2024 | 40.51 |
SAP | 2.05 | 1.39 % | 15.05.2024 | 147.10 |
Sartorius AG | 1.25 | 0.53 % | 28.03.2024 | 234.50 |
Siemens | 4.70 | 2.91 % | 08.02.2024 | 161.50 |
Siemens Energy | 0.10 | 0.84 % | 22.02.2024 | 11.85 |
Siemens Healthineers | 0.95 | 1.81 % | 18.04.2024 | 52.60 |
Symrise AG | 1.05 | 0.99 % | 10.05.2023 | 106.00 |
Volkswagen | 8.70 | 7.66 % | 29.05.2024 | 113.54 |
Vonovia | 0.85 | 3.13 % | 17.05.2023 | 27.19 |
Zalando SE | 0.00 | 0 % | 24.05.2023 | 22.42 |
* Au titre de l’exercice 2023
Cours retardés, sauf spécification contraire