Libellé | Dividende* | Rendement* | Date | Cours € |
---|---|---|---|---|
Daimler Truck | 1.30 | 4.24 % | 21.06.2023 | 30.66 |
Porsche AG | 1.00 | 0.89 % | 28.06.2023 | 112.70 |
Adidas | 0.70 | 0.49 % | 11.05.2023 | 141.66 |
AIRBUS GROUP | 1.80 | 1.52 % | 19.04.2023 | 118.62 |
Allianz | 11.40 | 5.63 % | 04.05.2023 | 202.40 |
BASF | 3.40 | 7.49 % | 27.04.2023 | 45.40 |
Bayer | 2.40 | 4.28 % | 28.04.2023 | 56.03 |
Beiersdorf | 0.70 | 0.61 % | 13.04.2023 | 114.20 |
BMW | 8.50 | 8.89 % | 11.05.2023 | 95.61 |
Brenntag AG | 2.00 | 3.01 % | 15.06.2023 | 66.48 |
Commerzbank | 0.20 | 2.14 % | 31.05.2023 | 9.33 |
Continental | 1.50 | 2.32 % | 27.04.2023 | 64.60 |
Covestro | 0.00 | 0 % | 19.04.2023 | 37.13 |
Mercedes-Benz | 5.20 | 8.09 % | 03.05.2023 | 64.26 |
Deutsche Bank | 0.30 | 3.23 % | 17.05.2023 | 9.29 |
Deutsche Börse | 3.60 | 2.06 % | 16.05.2023 | 174.90 |
Deutsche Post | 1.85 | 4.49 % | 04.05.2023 | 41.19 |
Deutsche Telekom | 0.70 | 3.2 % | 05.04.2023 | 21.88 |
E.ON | 0.49 | 4.5 % | 17.05.2023 | 10.88 |
Fresenius Medical Care | 1.12 | 3.08 % | 16.05.2023 | 36.39 |
Fresenius SE & Co | 0.92 | 3.86 % | 17.05.2023 | 23.81 |
Hannover Rück SE | 6.00 | 3.56 % | 03.05.2023 | 168.35 |
Heidelberg Materials | 2.40 | 3.91 % | 11.05.2023 | 61.38 |
Henkel | 1.85 | 2.93 % | 24.04.2023 | 63.20 |
Infineon | 0.27 | 0.78 % | 16.02.2023 | 34.47 |
Merck KGaA | 2.20 | 1.34 % | 28.04.2023 | 163.70 |
MTU | 3.20 | 1.44 % | 11.05.2023 | 222.10 |
Munich Re | 11.60 | 3.72 % | 05.05.2023 | 311.50 |
Porsche Automobil | 2.56 | 5.04 % | 30.06.2023 | 50.80 |
Qiagen | 0.00 | 0 % | 00.06.2023 | 42.66 |
RWE | 0.90 | 2.34 % | 04.05.2023 | 38.38 |
SAP | 2.05 | 1.82 % | 11.05.2023 | 112.94 |
Sartorius AG | 1.25 | 0.41 % | 29.03.2023 | 308.50 |
Siemens | 4.25 | 3.06 % | 09.02.2023 | 138.82 |
Siemens Energy | 0.10 | 0.53 % | 07.02.2023 | 18.99 |
Siemens Healthineers | 0.95 | 1.87 % | 15.02.2023 | 50.70 |
Symrise AG | 1.05 | 1.08 % | 10.05.2023 | 97.60 |
Volkswagen | 8.70 | 7.24 % | 10.05.2023 | 120.24 |
Vonovia | 0.85 | 4.47 % | 17.05.2023 | 19.01 |
Zalando SE | 0.00 | 0 % | 24.05.2023 | 33.60 |
* Au titre de l’exercice 2016
Cours retardés, sauf spécification contraire