Libellé | Dividende* | Rendement* | Date | Cours € |
---|---|---|---|---|
Daimler Truck | 1.30 | 4.58 % | 21.06.2023 | 28.38 |
Porsche AG | 1.00 | 0.86 % | 28.06.2023 | 116.15 |
Adidas | 0.70 | 0.46 % | 11.05.2023 | 150.74 |
AIRBUS GROUP | 1.80 | 1.43 % | 19.04.2023 | 125.92 |
Allianz | 11.40 | 5.42 % | 04.05.2023 | 210.15 |
BASF | 3.40 | 7.27 % | 27.04.2023 | 46.79 |
Bayer | 2.40 | 4.56 % | 28.04.2023 | 52.61 |
Beiersdorf | 0.70 | 0.58 % | 13.04.2023 | 120.65 |
BMW | 8.50 | 8.21 % | 11.05.2023 | 103.50 |
Brenntag AG | 2.00 | 2.7 % | 15.06.2023 | 74.14 |
Commerzbank | 0.20 | 2.09 % | 31.05.2023 | 9.58 |
Continental | 1.50 | 2.37 % | 27.04.2023 | 63.28 |
Covestro | 0.00 | 0 % | 19.04.2023 | 36.35 |
Mercedes-Benz | 5.20 | 8.09 % | 03.05.2023 | 64.26 |
Deutsche Bank | 0.30 | 3.04 % | 17.05.2023 | 9.86 |
Deutsche Börse | 3.60 | 2.2 % | 16.05.2023 | 163.55 |
Deutsche Post | 1.85 | 4.31 % | 04.05.2023 | 42.88 |
Deutsche Telekom | 0.70 | 3.66 % | 05.04.2023 | 19.14 |
E.ON | 0.49 | 4.33 % | 17.05.2023 | 11.32 |
Fresenius Medical Care | 1.12 | 2.79 % | 16.05.2023 | 40.21 |
Fresenius SE & Co | 0.92 | 3.51 % | 17.05.2023 | 26.23 |
Hannover Rück SE | 6.00 | 2.92 % | 03.05.2023 | 205.40 |
Heidelberg Materials | 2.60 | 3.72 % | 11.05.2023 | 69.88 |
Henkel | 1.85 | 2.75 % | 24.04.2023 | 67.16 |
Infineon | 0.27 | 0.75 % | 16.02.2023 | 35.81 |
Merck KGaA | 2.20 | 1.34 % | 28.04.2023 | 164.15 |
MTU | 3.20 | 1.47 % | 11.05.2023 | 218.00 |
Munich Re | 11.60 | 3.41 % | 05.05.2023 | 339.70 |
Porsche Automobil | 2.56 | 4.9 % | 30.06.2023 | 52.22 |
Qiagen | 0.00 | 0 % | 00.06.2023 | 42.62 |
RWE | 0.90 | 2.29 % | 04.05.2023 | 39.33 |
SAP | 2.05 | 1.65 % | 11.05.2023 | 124.36 |
Sartorius AG | 1.25 | 0.48 % | 29.03.2023 | 259.00 |
Siemens | 4.25 | 2.67 % | 09.02.2023 | 159.28 |
Siemens Energy | 0.10 | 0.42 % | 07.02.2023 | 24.07 |
Siemens Healthineers | 0.95 | 1.78 % | 15.02.2023 | 53.34 |
Symrise AG | 1.05 | 1.04 % | 10.05.2023 | 101.05 |
Volkswagen | 8.70 | 7.16 % | 10.05.2023 | 121.54 |
Vonovia | 0.85 | 5.01 % | 17.05.2023 | 16.96 |
Zalando SE | 0.00 | 0 % | 24.05.2023 | 26.48 |
* Au titre de l’exercice 2016
Cours retardés, sauf spécification contraire