Dividende S&P 500 2026

# Entreprise Ex-Date Dividende Rendement DiviScore TCAC 5A Cours
1 3M 22/05/2026 0,78 EUR 0,44 % N/D -9,9 % 178,83 EUR
2 A. O. Smith 30/04/2026 0,36 EUR 0,58 % 64 +7,1 % 61,95 EUR
3 Abbott Laboratories 15/07/2026 0,63 EUR 0,56 % 73 +10,4 % 111,59 EUR
4 AbbVie 15/07/2026 1,73 EUR 0,67 % 62 +6,8 % 258,15 EUR
5 Accenture 09/07/2026 1,63 EUR 0,87 % 58 +6,2 % 187,38 EUR
6 Adobe Inc. 24/03/2005 N/D N/D 48 -19,7 % 289,15 EUR
7 Advanced Micro Devices 27/04/1995 N/D N/D 45 N/D 476,67 EUR
8 AES Corporation 01/05/2026 0,18 EUR 1,22 % 44 +5,2 % 14,75 EUR
9 Aflac 20/05/2026 0,61 EUR 0,52 % 85 +15,7 % 116,58 EUR
10 Agilent Technologies 30/06/2026 0,26 EUR 0,16 % 61 -1,5 % 157,69 EUR
11 Air Products 01/07/2026 1,81 EUR 0,59 % 59 +5,9 % 305,47 EUR
12 Airbnb N/D N/D N/D 21 N/D 184,40 EUR
13 Akamai Technologies N/D N/D N/D 27 N/D 111,24 EUR
14 Albemarle Corporation 12/06/2026 0,41 EUR 0,30 % 56 +1,0 % 135,77 EUR
15 Alexandria Real Estate Equities 30/06/2026 0,72 EUR 1,38 % 33 +2,0 % 52,28 EUR
16 Align Technology N/D N/D N/D 33 N/D 158,84 EUR
17 Allegion 15/06/2026 0,55 EUR 0,34 % 51 -4,4 % 159,72 EUR
18 Alliant Energy 31/07/2026 0,54 EUR 0,79 % N/D +6,1 % 68,21 EUR
19 Allstate 01/06/2026 1,08 EUR 0,42 % 75 +13,1 % 257,62 EUR
20 Alphabet Inc. (Class A) 04/09/2026 0,22 EUR 0,06 % 55 N/D 340,65 EUR
21 Alphabet Inc. (Class C) 04/09/2026 0,22 EUR 0,07 % 55 N/D 337,71 EUR
22 Altria 15/06/2026 1,06 EUR 1,57 % N/D +4,1 % 67,67 EUR
23 Amazon N/D N/D N/D 49 N/D 256,26 EUR
24 Amcor 28/05/2026 0,65 EUR 1,40 % 22 -11,5 % 46,52 EUR
25 Ameren 09/06/2026 0,75 EUR 0,70 % 69 +7,1 % 106,75 EUR
26 American Electric Power 10/08/2026 0,95 EUR 0,77 % 71 +5,7 % 122,71 EUR
27 American Express 02/07/2026 0,95 EUR 0,28 % 81 +12,9 % 334,16 EUR
28 American International Group 15/06/2026 0,50 EUR 0,65 % 59 +6,5 % 76,63 EUR
29 American Tower 14/04/2026 1,79 EUR 1,03 % 53 +8,3 % 174,16 EUR
30 American Water Works 12/05/2026 0,90 EUR 0,66 % 59 +8,7 % 136,69 EUR
31 Ameriprise Financial 04/05/2026 1,70 EUR 0,31 % 78 +9,0 % 555,77 EUR
32 Ametek 15/06/2026 0,34 EUR 0,14 % 77 +11,5 % 243,67 EUR
33 Amgen 15/05/2026 2,52 EUR 0,58 % 69 +8,3 % 436,99 EUR
34 Amphenol 23/06/2026 0,25 EUR 0,15 % 67 +7,1 % 161,38 EUR
35 Analog Devices 02/06/2026 1,10 EUR 0,29 % 76 +9,8 % 374,52 EUR
36 Aon plc 01/05/2026 0,82 EUR 0,23 % 67 +4,1 % 349,56 EUR
37 APA Corporation 22/07/2026 0,25 EUR 0,59 % 50 +24,1 % 42,38 EUR
38 Apollo Global Management 19/05/2026 0,56 EUR 0,42 % 59 +1,8 % 133,44 EUR
39 Apple Inc. 11/05/2026 0,27 EUR 0,09 % 69 +4,7 % 314,58 EUR
40 Applied Materials 20/08/2026 0,53 EUR 0,11 % 73 +15,4 % 482,36 EUR
41 Aptiv 04/02/2020 0,22 EUR 0,48 % 24 -21,1 % 45,44 EUR
42 Arch Capital Group 18/11/2024 5,00 EUR 5,06 % 51 N/D 98,76 EUR
43 Archer Daniels Midland 20/05/2026 0,52 EUR 0,66 % 60 +7,2 % 79,10 EUR
44 Arista Networks N/D N/D N/D 47 N/D 201,09 EUR
45 Arthur J. Gallagher & Co. 05/06/2026 0,70 EUR 0,27 % 81 +7,6 % 260,15 EUR
46 Assurant 08/06/2026 0,88 EUR 0,31 % 77 +5,2 % 285,41 EUR
47 AT&T 10/04/2026 0,28 EUR 1,10 % N/D -6,4 % 25,43 EUR
48 Atmos Energy 26/05/2026 1,00 EUR 0,60 % 70 +8,8 % 167,22 EUR
49 Autodesk 22/03/2005 0,02 EUR 0,01 % 61 -24,2 % 270,58 EUR
50 Automatic Data Processing 12/06/2026 1,70 EUR 0,60 % 84 +11,5 % 284,68 EUR
51 AutoZone N/D N/D N/D 41 N/D 2 932,33 EUR
52 AvalonBay Communities 30/06/2026 1,78 EUR 2,61 % 58 +1,9 % 68,14 EUR
53 Avery Dennison 03/06/2026 1,00 EUR 0,56 % 73 +9,4 % 178,34 EUR
54 Axon Enterprise N/D N/D N/D 45 N/D 611,20 EUR
55 Baker Hughes 07/08/2026 0,23 EUR 0,37 % 69 +5,0 % 62,11 EUR
56 Ball Corporation 01/06/2026 0,20 EUR 0,32 % 58 +5,9 % 63,37 EUR
57 Bank of America 05/06/2026 0,28 EUR 0,46 % 80 +8,5 % 61,17 EUR
58 Baxter International 29/05/2026 0,01 EUR 0,04 % 26 -11,7 % 25,93 EUR
59 Becton Dickinson 09/06/2026 1,05 EUR 0,56 % 50 +6,0 % 188,13 EUR
60 Berkshire Hathaway N/D N/D N/D N/D N/D 503,70 EUR
61 Best Buy 18/06/2026 0,96 EUR 1,15 % 76 +11,6 % 83,56 EUR
62 Bio-Techne 18/05/2026 0,08 EUR 0,11 % N/D 0,0 % 72,47 EUR
63 Biogen N/D N/D N/D 17 N/D 221,50 EUR
64 BlackRock 05/06/2026 5,73 EUR 0,49 % 78 +7,5 % 1 167,57 EUR
65 Blackstone Inc. 04/05/2026 1,16 EUR 0,81 % 74 +19,7 % 143,64 EUR
66 Block, Inc. N/D N/D N/D N/D N/D 84,85 EUR
67 BNY Mellon 27/04/2026 0,53 EUR 0,33 % 83 +10,0 % 162,24 EUR
68 Boeing 13/02/2020 2,06 EUR 0,98 % 44 -10,8 % 209,89 EUR
69 Booking Holdings 05/06/2026 0,42 EUR 0,21 % 16 N/D 202,56 EUR
70 Boston Scientific N/D N/D N/D 31 N/D 46,67 EUR
71 Bristol Myers Squibb 02/07/2026 0,63 EUR 0,94 % 55 +6,6 % 66,95 EUR
72 Broadcom 22/06/2026 0,65 EUR 0,17 % 79 +12,4 % 371,54 EUR
73 Broadridge Financial Solutions 12/06/2026 0,98 EUR 0,54 % 75 +10,7 % 183,08 EUR
74 Brown & Brown 11/05/2026 0,17 EUR 0,24 % 83 +11,5 % 71,39 EUR
75 Brown–Forman 10/06/2026 0,23 EUR 0,84 % N/D +5,9 % 27,28 EUR
76 Builders FirstSource N/D N/D N/D 45 N/D 67,21 EUR
77 Bunge Global 22/05/2026 0,72 EUR 0,65 % 58 +6,8 % 111,57 EUR
78 BXP, Inc. 30/06/2026 0,70 EUR 1,00 % 29 -3,0 % 69,97 EUR
79 C.H. Robinson 05/06/2026 0,63 EUR 0,42 % 68 +4,1 % 151,14 EUR
80 Cadence Design Systems N/D N/D N/D 47 N/D 347,55 EUR
81 Caesars Entertainment N/D N/D N/D 26 N/D 29,64 EUR
82 Camden Property Trust 30/06/2026 1,06 EUR 1,00 % 54 +4,8 % 105,79 EUR
83 Campbell's Company (The) 02/07/2026 0,39 EUR 1,68 % 38 +2,2 % 23,28 EUR
84 Capital One 19/05/2026 0,80 EUR 0,37 % 70 +21,1 % 216,67 EUR
85 Cardinal Health 01/07/2026 0,52 EUR 0,22 % 68 +0,9 % 235,13 EUR
86 CarMax N/D N/D N/D N/D N/D 62,64 EUR
87 Carnival 18/05/2026 0,15 EUR 0,60 % 26 -14,6 % 24,95 EUR
88 Carrier Global 21/07/2026 0,24 EUR 0,41 % 69 +34,0 % 58,84 EUR
89 Caterpillar Inc. 20/07/2026 1,63 EUR 0,20 % 77 +7,2 % 817,00 EUR
90 Cboe Global Markets 29/05/2026 0,72 EUR 0,23 % 70 -4,2 % 313,95 EUR
91 CBRE Group N/D N/D N/D 47 N/D 147,22 EUR
92 CDW Corporation 22/05/2026 0,63 EUR 0,42 % 76 +10,4 % 148,97 EUR
93 Cencora 15/05/2026 0,60 EUR 0,19 % 71 +5,8 % 321,23 EUR
94 Centene Corporation N/D N/D N/D 28 N/D 65,33 EUR
95 CenterPoint Energy 21/05/2026 0,23 EUR 0,59 % 60 +3,5 % 39,29 EUR
96 CF Industries 15/05/2026 0,50 EUR 0,40 % 77 +10,8 % 125,71 EUR
97 Charles River Laboratories 29/10/1996 0,10 EUR 0,03 % 35 N/D 296,41 EUR
98 Charles Schwab Corporation 08/05/2026 0,32 EUR 0,30 % N/D +8,5 % 108,05 EUR
99 Charter Communications N/D N/D N/D 10 N/D 148,32 EUR
100 Chevron Corporation 19/05/2026 1,78 EUR 0,89 % 63 +5,8 % 199,77 EUR
101 Chipotle Mexican Grill N/D N/D N/D 45 N/D 37,22 EUR
102 Chubb Limited 12/06/2026 1,02 EUR 0,30 % 63 -9,5 % 338,31 EUR
103 Church & Dwight 15/05/2026 0,31 EUR 0,30 % 66 +4,6 % 102,37 EUR
104 Cigna 04/06/2026 1,56 EUR 0,56 % 72 +172,8 % 277,67 EUR
105 Cincinnati Financial 23/06/2026 0,94 EUR 0,54 % 73 +7,7 % 172,52 EUR
106 Cintas 14/08/2026 0,52 EUR 0,25 % 79 +13,8 % 204,15 EUR
107 Cisco 06/07/2026 0,42 EUR 0,37 % 75 +2,7 % 112,15 EUR
108 Citigroup 04/05/2026 0,60 EUR 0,45 % 72 +2,6 % 132,68 EUR
109 Citizens Financial Group 30/04/2026 0,46 EUR 0,66 % 71 +2,0 % 70,18 EUR
110 Clorox 22/04/2026 1,24 EUR 1,20 % 44 +2,5 % 103,63 EUR
111 CME Group 09/06/2026 1,30 EUR 0,46 % 66 -0,2 % 280,94 EUR
112 CMS Energy 08/05/2026 0,57 EUR 0,83 % 64 +5,7 % 68,35 EUR
113 Coca-Cola Company (The) 15/06/2026 0,53 EUR 0,60 % N/D +4,5 % 89,06 EUR
114 Cognizant 18/08/2026 0,33 EUR 0,52 % 40 +7,1 % 63,76 EUR
115 Coinbase N/D N/D N/D 10 N/D 190,72 EUR
116 Colgate-Palmolive 20/07/2026 0,53 EUR 0,58 % 53 +3,3 % 90,96 EUR
117 Comcast 07/10/2026 0,33 EUR 1,25 % 41 +14,2 % 26,41 EUR
118 Conagra Brands 30/04/2026 0,35 EUR 2,18 % 36 +9,0 % 16,02 EUR
119 ConocoPhillips 11/05/2026 0,84 EUR 0,65 % 78 +13,5 % 129,52 EUR
120 Consolidated Edison 13/05/2026 0,89 EUR 0,83 % 58 +2,0 % 106,69 EUR
121 Constellation Brands 29/04/2026 1,03 EUR 0,78 % N/D +6,3 % 131,43 EUR
122 Constellation Energy 15/05/2026 0,43 EUR 0,15 % 62 N/D 282,41 EUR
123 Cooper Companies (The) 26/07/2023 0,01 EUR 0,01 % 52 0,0 % 70,96 EUR
124 Copart N/D N/D N/D 50 N/D 32,76 EUR
125 Corning Inc. 29/05/2026 0,28 EUR 0,18 % 74 +4,9 % 152,80 EUR
126 Corpay N/D N/D N/D N/D N/D 403,67 EUR
127 Corteva 01/06/2026 0,18 EUR 0,22 % 68 +6,1 % 82,40 EUR
128 CoStar Group N/D N/D N/D 19 N/D 31,34 EUR
129 Costco 24/07/2026 1,47 EUR 0,16 % 77 +13,0 % 934,66 EUR
130 Coterra 07/07/2026 36,00 EUR 5,81 % 84 +24,3 % 620,00 EUR
131 CrowdStrike N/D N/D N/D 43 N/D 227,96 EUR
132 Crown Castle 15/06/2026 1,06 EUR 1,41 % 26 -0,7 % 75,03 EUR
133 CSX Corporation 31/08/2026 0,14 EUR 0,27 % 76 +7,6 % 51,54 EUR
134 Cummins 22/05/2026 2,00 EUR 0,35 % 83 +7,7 % 573,87 EUR
135 CVS Health 23/07/2026 0,67 EUR 0,72 % 44 +6,0 % 92,92 EUR
136 D. R. Horton 06/08/2026 0,45 EUR 0,31 % 79 +17,4 % 145,26 EUR
137 Danaher Corporation 26/06/2026 0,40 EUR 0,19 % 72 +14,9 % 215,68 EUR
138 Darden Restaurants 10/07/2026 1,62 EUR 0,77 % 82 +37,5 % 211,13 EUR
139 Datadog N/D N/D N/D 43 N/D 242,93 EUR
140 DaVita N/D N/D N/D 39 N/D 178,88 EUR
141 Dayforce N/D N/D N/D 34 N/D 95,35 EUR
142 Deckers Brands N/D N/D N/D 50 N/D 86,33 EUR
143 Deere & Company 30/06/2026 1,62 EUR 0,26 % 80 +16,3 % 622,66 EUR
144 Dell Technologies 21/07/2026 0,63 EUR 0,13 % 59 N/D 472,26 EUR
145 Delta Air Lines 09/07/2026 0,22 EUR 0,27 % 55 +11,2 % 81,14 EUR
146 Devon Energy 15/06/2026 0,32 EUR 0,68 % 50 +18,0 % 47,12 EUR
147 Dexcom N/D N/D N/D 46 N/D 89,29 EUR
148 Diamondback Energy 13/08/2026 1,10 EUR 0,55 % 51 +21,4 % 200,52 EUR
149 Digital Realty 15/06/2026 1,22 EUR 0,64 % 54 +1,7 % 192,10 EUR
150 Dollar General 07/07/2026 0,59 EUR 0,47 % 50 +11,0 % 125,89 EUR
151 Dollar Tree N/D N/D N/D 21 N/D 127,00 EUR
152 Dominion Energy 29/05/2026 0,67 EUR 1,01 % 44 -4,9 % 66,50 EUR
153 Domino's 15/09/2026 1,99 EUR 0,60 % 65 +17,4 % 332,05 EUR
154 DoorDash N/D N/D N/D 18 N/D 231,89 EUR
155 Dover Corporation 29/05/2026 0,52 EUR 0,26 % 78 +1,0 % 201,82 EUR
156 Dow Inc. 29/05/2026 0,35 EUR 1,15 % 14 -5,6 % 30,33 EUR
157 DTE Energy 22/06/2026 1,17 EUR 0,86 % 62 +4,9 % 136,24 EUR
158 Duke Energy 15/05/2026 1,07 EUR 0,89 % 62 +2,0 % 120,84 EUR
159 DuPont 15/05/2026 0,20 EUR 0,14 % 51 +3,6 % 138,80 EUR
160 Eastman Chemical Company 15/06/2026 0,84 EUR 1,16 % 50 +4,5 % 72,65 EUR
161 Eaton Corporation 08/05/2026 1,10 EUR 0,26 % 81 +7,3 % 416,04 EUR
162 eBay Inc. 29/05/2026 0,31 EUR 0,30 % 70 +12,6 % 102,27 EUR
163 Ecolab 16/06/2026 0,73 EUR 0,26 % 73 +7,2 % 285,91 EUR
164 Edison International 07/07/2026 0,88 EUR 1,19 % 54 +11,3 % 73,68 EUR
165 Edwards Lifesciences N/D N/D N/D 36 N/D 89,95 EUR
166 Electronic Arts 27/05/2026 0,19 EUR 0,09 % 51 +34,9 % 209,70 EUR
167 Elevance Health 10/06/2026 1,72 EUR 0,43 % 79 +12,5 % 399,11 EUR
168 Emerson Electric 15/05/2026 0,56 EUR 0,36 % 73 +1,4 % 157,71 EUR
169 Enphase Energy N/D N/D N/D 45 N/D 39,25 EUR
170 Entergy 01/05/2026 0,64 EUR 0,60 % 75 +5,2 % 106,49 EUR
171 EOG Resources 17/07/2026 1,02 EUR 0,71 % 72 +22,6 % 144,50 EUR
172 EPAM Systems N/D N/D N/D 24 N/D 112,77 EUR
173 EQT Corporation 05/08/2026 0,17 EUR 0,31 % 38 +85,0 % 54,77 EUR
174 Equifax 22/05/2026 0,56 EUR 0,29 % 50 +3,9 % 190,36 EUR
175 Equinix 19/08/2026 5,16 EUR 0,48 % 62 +12,0 % 1 076,45 EUR
176 Equity Residential 29/06/2026 0,70 EUR 1,10 % 44 -3,0 % 63,66 EUR
177 Erie Indemnity 05/10/2026 1,46 EUR 0,56 % 74 +7,2 % 259,44 EUR
178 Essex Property Trust 30/06/2026 2,59 EUR 0,92 % 45 -1,8 % 280,76 EUR
179 Estée Lauder Companies (The) 29/05/2026 0,35 EUR 0,33 % 24 -1,2 % 106,21 EUR
180 Everest Group 12/06/2026 2,00 EUR 0,53 % 54 -8,4 % 377,66 EUR
181 Evergy 22/05/2026 0,70 EUR 0,86 % 62 +5,5 % 81,42 EUR
182 Eversource Energy 18/05/2026 0,79 EUR 1,11 % 66 +5,6 % 70,92 EUR
183 Exelon 04/09/2026 0,42 EUR 0,96 % 70 +8,2 % 43,96 EUR
184 Expand Energy 13/08/2026 0,58 EUR 0,59 % 60 N/D 98,00 EUR
185 Expedia Group 27/08/2026 0,48 EUR 0,15 % 39 +36,3 % 318,92 EUR
186 Expeditors International 01/06/2026 0,81 EUR 0,42 % 79 +8,2 % 190,72 EUR
187 Extra Space Storage 15/06/2026 1,62 EUR 1,13 % 59 +12,5 % 142,79 EUR
188 ExxonMobil 15/05/2026 1,03 EUR 0,66 % N/D +2,8 % 156,44 EUR
189 F5, Inc. N/D N/D N/D 45 N/D 410,22 EUR
190 FactSet 29/05/2026 1,16 EUR 0,38 % 63 +7,5 % 304,47 EUR
191 Fair Isaac 01/03/2017 0,02 EUR 0,00 % 57 -24,2 % 1 157,06 EUR
192 Fastenal 28/07/2026 0,26 EUR 0,51 % 69 +5,6 % 51,13 EUR
193 Federal Realty Investment Trust 01/07/2026 1,13 EUR 0,97 % 43 +1,0 % 116,92 EUR
194 FedEx 22/06/2026 1,22 EUR 0,37 % 69 +17,1 % 331,41 EUR
195 Fidelity National Information Services 11/06/2026 0,44 EUR 1,09 % 43 +2,7 % 40,55 EUR
196 Fifth Third Bancorp 30/06/2026 0,40 EUR 0,73 % 77 +13,7 % 54,85 EUR
197 First Solar N/D N/D N/D 50 N/D 210,10 EUR
198 FirstEnergy 07/05/2026 0,47 EUR 1,02 % 48 +2,7 % 46,25 EUR
199 Fiserv 29/08/2017 0,23 EUR 0,44 % 20 N/D 52,58 EUR
200 Ford Motor Company 12/05/2026 0,15 EUR 1,08 % 48 +32,0 % 13,95 EUR
201 Fortinet N/D N/D N/D 47 N/D 172,78 EUR
202 Fortive 22/06/2026 0,06 EUR 0,10 % 42 0,0 % 59,92 EUR
203 Fox Corporation (Class A) 04/03/2026 0,28 EUR 0,42 % 45 +3,6 % 67,22 EUR
204 Fox Corporation (Class B) 04/03/2026 0,28 EUR 0,46 % 42 +3,6 % 60,40 EUR
205 Franklin Resources 29/06/2026 0,33 EUR 0,95 % 44 +9,5 % 34,82 EUR
206 Freeport-McMoRan 15/07/2026 0,15 EUR 0,19 % 74 +55,9 % 78,42 EUR
207 Garmin 15/06/2026 1,05 EUR 0,36 % 82 +7,5 % 289,87 EUR
208 Gartner 19/07/1999 1,19 EUR 0,61 % N/D N/D 196,60 EUR
209 GE Aerospace 06/07/2026 0,47 EUR 0,14 % 70 +35,1 % 342,73 EUR
210 GE HealthCare 24/07/2026 0,04 EUR 0,06 % N/D N/D 72,48 EUR
211 GE Vernova 16/06/2026 0,50 EUR 0,05 % N/D N/D 953,83 EUR
212 Gen Digital 18/05/2026 0,13 EUR 0,43 % 58 0,0 % 30,50 EUR
213 Generac 10/06/2013 5,00 EUR 2,53 % 47 N/D 197,29 EUR
214 General Dynamics 02/07/2026 1,59 EUR 0,42 % 77 +6,5 % 380,06 EUR
215 General Mills 10/07/2026 0,61 EUR 1,51 % 39 +4,1 % 40,44 EUR
216 General Motors 05/06/2026 0,18 EUR 0,21 % 55 +8,5 % 86,18 EUR
217 Genuine Parts Company 05/06/2026 1,06 EUR 0,78 % 50 +5,5 % 136,70 EUR
218 Gilead Sciences 15/06/2026 0,82 EUR 0,55 % 60 +3,0 % 148,86 EUR
219 Global Payments 12/06/2026 0,25 EUR 0,27 % 45 +4,6 % 92,74 EUR
220 Globe Life 06/07/2026 0,33 EUR 0,19 % 70 +7,3 % 175,78 EUR
221 GoDaddy N/D N/D N/D 38 N/D 96,98 EUR
222 Goldman Sachs 01/06/2026 4,50 EUR 0,43 % 81 +22,9 % 1 040,87 EUR
223 Halliburton 03/06/2026 0,17 EUR 0,48 % 51 +15,6 % 35,49 EUR
224 Hartford (The) 01/06/2026 0,60 EUR 0,44 % 79 +10,4 % 137,80 EUR
225 Hasbro 19/08/2026 0,70 EUR 0,74 % 45 +0,6 % 94,18 EUR
226 HCA Healthcare 16/06/2026 0,78 EUR 0,19 % 62 +32,7 % 419,34 EUR
227 Healthpeak Properties 20/07/2026 0,10 EUR 0,47 % 35 -9,3 % 21,22 EUR
228 Henry Schein N/D N/D N/D 21 N/D 90,28 EUR
229 Hershey Company (The) 15/05/2026 1,45 EUR 0,80 % 60 +11,8 % 181,32 EUR
230 Hewlett Packard Enterprise 16/06/2026 0,14 EUR 0,26 % 67 +2,0 % 54,41 EUR
231 Hilton Worldwide 22/05/2026 0,15 EUR 0,05 % 54 +32,0 % 325,68 EUR
232 Hologic N/D N/D N/D 32 N/D 76,01 EUR
233 Home Depot (The) 04/06/2026 2,33 EUR 0,71 % 77 +8,9 % 328,61 EUR
234 Honeywell 14/08/2026 0,70 EUR 0,32 % 75 +4,8 % 220,39 EUR
235 Hormel Foods 13/07/2026 0,29 EUR 1,36 % 38 +4,8 % 21,28 EUR
236 Host Hotels & Resorts 30/06/2026 0,92 EUR 4,12 % 55 +36,6 % 22,34 EUR
237 Howmet Aerospace 08/05/2026 0,12 EUR 0,04 % 74 +85,6 % 267,65 EUR
238 HP Inc. 10/06/2026 0,30 EUR 1,01 % 65 +9,9 % 29,63 EUR
239 Hubbell Incorporated 29/05/2026 1,42 EUR 0,30 % 83 +7,7 % 470,28 EUR
240 Humana 26/06/2026 0,89 EUR 0,23 % 64 +7,2 % 392,63 EUR
241 Huntington Bancshares 17/09/2026 0,16 EUR 0,95 % 65 +1,3 % 16,86 EUR
242 Huntington Ingalls Industries 29/05/2026 1,38 EUR 0,46 % 60 +5,1 % 297,29 EUR
243 IBM 08/05/2026 1,69 EUR 0,71 % 68 +1,5 % 238,79 EUR
244 IDEX Corporation 06/07/2026 0,73 EUR 0,31 % 74 +7,1 % 233,98 EUR
245 Idexx Laboratories N/D N/D N/D 47 N/D 545,08 EUR
246 Illinois Tool Works 30/06/2026 1,61 EUR 0,57 % N/D +7,1 % 281,67 EUR
247 Incyte N/D N/D N/D 26 N/D 127,74 EUR
248 Ingersoll Rand 14/05/2026 0,02 EUR 0,03 % N/D N/D 78,97 EUR
249 Insulet Corporation N/D N/D N/D N/D N/D 143,41 EUR
250 Intel 07/08/2024 0,13 EUR 0,14 % 51 -21,2 % 92,09 EUR
251 Intercontinental Exchange 15/06/2026 0,52 EUR 0,32 % 69 +9,9 % 161,24 EUR
252 International Flavors & Fragrances 18/06/2026 0,40 EUR 0,46 % 41 -12,1 % 86,85 EUR
253 International Paper 22/05/2026 0,46 EUR 1,15 % 42 -1,3 % 39,88 EUR
254 Interpublic Group of Companies (The) 25/03/2026 0,07 EUR N/D N/D N/D N/D
255 Intuit 09/07/2026 1,20 EUR 0,34 % 70 +14,7 % 348,00 EUR
256 Intuitive Surgical N/D N/D N/D N/D N/D 367,07 EUR
257 Invesco 15/05/2026 0,22 EUR 0,66 % N/D +1,2 % 33,31 EUR
258 Invitation Homes 25/06/2026 0,30 EUR 1,03 % 53 +14,3 % 29,23 EUR
259 IQVIA N/D N/D N/D N/D N/D 262,38 EUR
260 Iron Mountain 15/06/2026 0,86 EUR 0,70 % N/D +5,4 % 122,69 EUR
261 J.B. Hunt 07/08/2026 0,45 EUR 0,17 % N/D +10,3 % 263,39 EUR
262 J.M. Smucker Company (The) 15/05/2026 1,10 EUR 0,83 % N/D +4,1 % 131,84 EUR
263 Jabil 15/05/2026 0,08 EUR 0,03 % N/D 0,0 % 312,22 EUR
264 Jack Henry & Associates 01/06/2026 0,61 EUR 0,36 % N/D +6,2 % 169,64 EUR
265 Jacobs Solutions 22/05/2026 0,36 EUR 0,24 % N/D +14,9 % 150,62 EUR
266 Johnson & Johnson 26/05/2026 1,34 EUR 0,50 % N/D +5,3 % 265,77 EUR
267 Johnson Controls 15/06/2026 0,40 EUR 0,28 % N/D -6,6 % 142,21 EUR
268 JPMorgan Chase 06/07/2026 1,50 EUR 0,42 % N/D +9,0 % 354,22 EUR
269 Kellanova 21/05/2026 0,06 EUR 0,13 % N/D +33,6 % 45,08 EUR
270 Kenvue 12/08/2026 0,21 EUR 1,09 % N/D N/D 19,20 EUR
271 Keurig Dr Pepper 26/06/2026 0,23 EUR 0,72 % N/D +2,8 % 31,88 EUR
272 KeyCorp 02/06/2026 0,21 EUR 0,95 % N/D +2,0 % 22,02 EUR
273 Keysight Technologies N/D N/D N/D N/D N/D 325,82 EUR
274 Kimberly-Clark 04/09/2026 1,28 EUR 1,16 % N/D +3,3 % 109,98 EUR
275 Kimco Realty 05/06/2026 0,26 EUR 1,09 % N/D +13,3 % 23,81 EUR
276 Kinder Morgan 03/08/2026 0,30 EUR 0,95 % N/D +2,4 % 31,54 EUR
277 KKR & Co. 10/08/2026 0,20 EUR 0,18 % N/D +12,8 % 109,32 EUR
278 KLA Corporation 17/08/2026 0,23 EUR 0,13 % N/D +16,2 % 183,77 EUR
279 Kraft Heinz 04/09/2026 0,40 EUR 1,59 % N/D 0,0 % 25,13 EUR
280 Kroger 15/05/2026 0,35 EUR 0,61 % N/D +14,5 % 56,93 EUR
281 L3Harris 05/06/2026 1,25 EUR 0,48 % N/D +7,1 % 261,98 EUR
282 Labcorp 29/05/2026 0,72 EUR 0,21 % N/D +6,8 % 336,54 EUR
283 Lam Research 17/06/2026 0,26 EUR 0,08 % N/D +14,4 % 318,58 EUR
284 Lamb Weston 07/08/2026 0,38 EUR 0,69 % N/D +10,0 % 54,80 EUR
285 Las Vegas Sands 04/08/2026 0,30 EUR 0,68 % N/D +4,8 % 44,24 EUR
286 Leidos 15/06/2026 0,43 EUR 0,31 % N/D +3,7 % 139,86 EUR
287 Lennar 10/07/2026 0,50 EUR 0,59 % N/D +27,2 % 85,11 EUR
288 Lennox International 30/06/2026 1,36 EUR 0,35 % N/D +4,0 % 391,15 EUR
289 Lilly (Eli) 15/05/2026 1,73 EUR 0,15 % N/D +15,2 % 1 176,10 EUR
290 Linde plc 03/09/2026 1,60 EUR 0,33 % N/D N/D 485,35 EUR
291 Live Nation Entertainment N/D N/D N/D N/D N/D 180,64 EUR
292 LKQ Corporation 20/08/2026 0,30 EUR 1,18 % N/D N/D 25,36 EUR
293 Lockheed Martin 01/06/2026 3,45 EUR 0,61 % N/D +6,4 % 565,89 EUR
294 Loews Corporation 27/05/2026 0,06 EUR 0,05 % N/D 0,0 % 109,82 EUR
295 Lowe's 22/07/2026 1,25 EUR 0,60 % N/D +15,9 % 206,74 EUR
296 Lululemon Athletica N/D N/D N/D N/D N/D 115,00 EUR
297 LyondellBasell 01/06/2026 0,69 EUR 1,09 % N/D +5,4 % 63,06 EUR
298 M&T Bank 01/06/2026 1,50 EUR 0,63 % N/D +5,3 % 238,68 EUR
299 Marathon Petroleum 20/05/2026 1,00 EUR 0,28 % N/D +10,0 % 363,54 EUR
300 MarketAxess 19/08/2026 0,78 EUR 0,48 % N/D +4,8 % 162,46 EUR
301 Marriott International 20/08/2026 0,73 EUR 0,21 % N/D +40,6 % 353,87 EUR
302 Marsh McLennan 29/01/2026 0,90 EUR 0,47 % N/D +13,1 % 193,26 EUR
303 Martin Marietta Materials 01/06/2026 0,83 EUR 0,16 % N/D +7,7 % 528,59 EUR
304 Masco 22/05/2026 0,32 EUR 0,44 % N/D +17,2 % 72,79 EUR
305 Mastercard 09/07/2026 0,87 EUR 0,15 % N/D +13,7 % 591,73 EUR
