Investec plc
6,07 GBP
+1,93 %
Chiffres clés
Rendement du dividende
6,75 %
Dividende annuel rapporté au cours actuel
Dividende
0,41 GBP
Dividende annuel en 2 versements, dernier versement 0,21 GBP
DiviScore
n.d.
Note de qualité du dividende
TCAC sur 5 ans
n.d.
Croissance annuelle moyenne du dividende
TCAC sur 10 ans
n.d.
Croissance annuelle moyenne du dividende
Dates clés
Assemblée générale
n.d.
Date de l'assemblée générale
Date de détachement
20/08/2026
À partir de ce jour, l'action cote sans droit au dividende
Date de paiement
n.d.
Jour du versement du dividende
Évolution du cours
Historique des dividendes
| Exercice | Dividende | Variation | Détachement |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,21 GBP | – | 20/08/2026 |
| 2025 | 0,20 GBP plus dividende exceptionnel 0,18 GBP | – | 14/08/2025 |
| 2024 | 0,19 GBP plus dividende exceptionnel 0,17 GBP | – | 22/08/2024 |
| 2023 | 0,18 GBP plus dividende exceptionnel 0,16 GBP | – | 17/08/2023 |
| 2022 | 0,14 GBP plus dividende exceptionnel 0,14 GBP | – | 21/07/2022 |
| 2021 | 0,075 GBP plus dividende exceptionnel 0,11 GBP | – | 22/07/2021 |
| 2020 | 0,055 GBP | – | 10/12/2020 |
| 2019 | 0,14 GBP plus dividende exceptionnel 0,11 GBP | – | 25/07/2019 |
| 2018 | 0,14 GBP plus dividende exceptionnel 0,11 GBP | – | 26/07/2018 |
| 2017 | 0,13 GBP plus dividende exceptionnel 0,11 GBP | – | 27/07/2017 |
| 2016 | 0,12 GBP plus dividende exceptionnel 0,10 GBP | – | 28/07/2016 |
| 2015 | 0,12 GBP plus dividende exceptionnel 0,095 GBP | – | 30/07/2015 |
| 2014 | 0,11 GBP | – | 30/07/2014 |
| 2013 | 0,10 GBP plus dividende exceptionnel 0,08 GBP | – | 31/07/2013 |
| 2012 | 0,09 GBP plus dividende exceptionnel 0,08 GBP | Premier dividende | 25/07/2012 |
Versements
| Détachement | Montant |
|---|---|
| 20/08/2026 | 0,21 GBP |
| 14/08/2025 | 0,20 GBP |
Questions fréquentes sur le dividende Investec plc
Quand Investec plc verse-t-il son dividende ?
Le dernier détachement du dividende d'Investec plc a eu lieu le 20/08/2026. La prochaine date n'a pas encore été annoncée.
Quel est le montant du dividende d'Investec plc ?
Investec plc verse son dividende deux fois par an. Le dividende annuel s'élève actuellement à 0,41 GBP par action ; le dernier versement était de 0,21 GBP. Au cours actuel, cela correspond à un rendement de 6,75 %.
Quelle est la date de détachement du dividende d'Investec plc ?
La dernière date de détachement du dividende d'Investec plc était le 20/08/2026. Les actionnaires qui détenaient l'action à la clôture de la veille ont perçu le dividende.