STMicroelectronics N.V.
43,36 EUR
+0,00 %
Chiffres clés
Rendement du dividende
n.d.
Dividende annuel rapporté au cours actuel
Dividende
n.d.
Dividende annuel par action
DiviScore
n.d.
Note de qualité du dividende
TCAC sur 5 ans
0,0 %
Croissance annuelle moyenne du dividende
TCAC sur 10 ans
-5,0 %
Croissance annuelle moyenne du dividende
Dates clés
Assemblée générale
n.d.
Date de l'assemblée générale
Date de détachement
n.d.
À partir de ce jour, l'action cote sans droit au dividende
Date de paiement
n.d.
Jour du versement du dividende
Évolution du cours
Historique des dividendes
| Exercice | Dividende | Variation | Détachement |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0,06 EUR | Inchangé | 20/03/2023 |
| 2021 | 0,06 EUR plus dividende exceptionnel 0,18 EUR | +50,0 % | 21/03/2022 |
| 2020 | 0,04 EUR plus dividende exceptionnel 0,18 EUR | -33,3 % | 22/03/2021 |
| 2019 | 0,06 EUR plus dividende exceptionnel 0,13 EUR | Inchangé | 16/03/2020 |
| 2018 | 0,06 EUR plus dividende exceptionnel 0,18 EUR | Inchangé | 18/03/2019 |
| 2017 | 0,06 EUR plus dividende exceptionnel 0,18 EUR | Inchangé | 19/03/2018 |
| 2016 | 0,06 EUR plus dividende exceptionnel 0,18 EUR | -40,0 % | 20/03/2017 |
| 2015 | 0,10 EUR plus dividende exceptionnel 0,18 EUR | Inchangé | 21/03/2016 |
| 2014 | 0,10 EUR plus dividende exceptionnel 0,30 EUR | Inchangé | 23/03/2015 |
| 2013 | 0,10 EUR plus dividende exceptionnel 0,30 EUR | Inchangé | 24/03/2014 |
| 2012 | 0,10 EUR plus dividende exceptionnel 0,30 EUR | Inchangé | 18/02/2013 |
| 2011 | 0,10 EUR plus dividende exceptionnel 0,30 EUR | +42,9 % | 20/02/2012 |
| 2010 | 0,07 EUR plus dividende exceptionnel 0,30 EUR | +133,3 % | 21/02/2011 |
| 2009 | 0,03 EUR plus dividende exceptionnel 0,21 EUR | -66,7 % | 22/02/2010 |
| 2008 | 0,09 EUR plus dividende exceptionnel 0,09 EUR | Premier dividende | 23/02/2009 |
Questions fréquentes sur le dividende STMicroelectronics N.V.
Comment le dividende de STMicroelectronics N.V. a-t-il évolué ?
Sur les cinq dernières années, le dividende a évolué en moyenne de 0,0 % par an.