Dividende CenterPoint Energy 2026

CenterPoint Energy

cnp US_CNP Utilities
43,76 EUR -0,84 %

Indicateurs Cles

Rendement du Dividende
0,53 %
Rendement actuel base sur le dernier dividende
Dividende
0,23 EUR
Dernier dividende verse par action
DiviScore
60 Bien
Note de qualite du dividende
TCAC 5 Ans
+3,5 %
Croissance annuelle moyenne du dividende
TCAC 10 Ans
-1,3 %
Croissance annuelle moyenne du dividende

Dates Importantes

Assemblee Generale
N/D
Date de la prochaine AG
Date Ex-Dividende
21/05/2026
Action sans droit au dividende apres cette date
Date de Paiement
N/D
Date de versement du dividende

Graphique des Cours

Historique des Dividendes

Annee Dividende Rendement Variation Ex-Date Paiement
2026 0,23 EUR N/D Stable 21/05/2026 N/D
2026 0,23 EUR N/D +4,5 % 19/02/2026 N/D
2025 0,22 EUR N/D Stable 20/11/2025 N/D
2025 0,22 EUR N/D Stable 21/08/2025 N/D
2025 0,22 EUR N/D Stable 15/05/2025 N/D
2025 0,22 EUR N/D +4,8 % 20/02/2025 N/D
2024 0,21 EUR N/D +5,0 % 21/11/2024 N/D
2024 0,20 EUR N/D Stable 15/08/2024 N/D
2024 0,20 EUR N/D Stable 15/05/2024 N/D
2024 0,20 EUR N/D Stable 14/02/2024 N/D
2023 0,20 EUR N/D +5,3 % 15/11/2023 N/D
2023 0,19 EUR N/D Stable 16/08/2023 N/D
2023 0,19 EUR N/D Stable 17/05/2023 N/D
2023 0,19 EUR N/D +5,6 % 15/02/2023 N/D
2022 0,18 EUR N/D Premier dividende 16/11/2022 N/D