Dividende Host Hotels & Resorts 2026

Host Hotels & Resorts

hst US_HST Real Estate
23,38 EUR +1,34 %

Indicateurs Cles

Rendement du Dividende
3,93 %
Rendement actuel base sur le dernier dividende
Dividende
0,92 EUR
Dernier dividende verse par action
DiviScore
55 Moyen
Note de qualite du dividende
TCAC 5 Ans
+36,6 %
Croissance annuelle moyenne du dividende
TCAC 10 Ans
+1,7 %
Croissance annuelle moyenne du dividende

Dates Importantes

Assemblee Generale
N/D
Date de la prochaine AG
Date Ex-Dividende
30/06/2026
Action sans droit au dividende apres cette date
Date de Paiement
N/D
Date de versement du dividende

Graphique des Cours

Historique des Dividendes

Annee Dividende Rendement Variation Ex-Date Paiement
2026 0,92 EUR N/D +360,0 % 30/06/2026 N/D
2026 0,20 EUR N/D -42,9 % 31/03/2026 N/D
2025 0,35 EUR N/D +75,0 % 31/12/2025 N/D
2025 0,20 EUR N/D Stable 30/09/2025 N/D
2025 0,20 EUR N/D Stable 30/06/2025 N/D
2025 0,20 EUR N/D -33,3 % 31/03/2025 N/D
2024 0,30 EUR N/D +50,0 % 31/12/2024 N/D
2024 0,20 EUR N/D Stable 30/09/2024 N/D
2024 0,20 EUR N/D Stable 28/06/2024 N/D
2024 0,20 EUR N/D -55,6 % 27/03/2024 N/D
2023 0,45 EUR N/D +150,0 % 28/12/2023 N/D
2023 0,18 EUR N/D +20,0 % 28/09/2023 N/D
2023 0,15 EUR N/D +25,0 % 29/06/2023 N/D
2023 0,12 EUR N/D -62,5 % 30/03/2023 N/D
2022 0,32 EUR N/D Premier dividende 29/12/2022 N/D