Dividende Monolithic Power Systems 2026

Monolithic Power Systems

mpwr US_MPWR Technology
1 376,41 EUR +6,58 %

Indicateurs Cles

Rendement du Dividende
0,15 %
Rendement actuel base sur le dernier dividende
Dividende
2,00 EUR
Dernier dividende verse par action
DiviScore
N/D
Note de qualite du dividende
TCAC 5 Ans
+25,6 %
Croissance annuelle moyenne du dividende
TCAC 10 Ans
+22,8 %
Croissance annuelle moyenne du dividende

Dates Importantes

Assemblee Generale
N/D
Date de la prochaine AG
Date Ex-Dividende
31/03/2026
Action sans droit au dividende apres cette date
Date de Paiement
N/D
Date de versement du dividende

Graphique des Cours

Historique des Dividendes

Annee Dividende Rendement Variation Ex-Date Paiement
2026 2,00 EUR N/D +28,2 % 31/03/2026 N/D
2025 1,56 EUR N/D Stable 31/12/2025 N/D
2025 1,56 EUR N/D Stable 30/09/2025 N/D
2025 1,56 EUR N/D Stable 30/06/2025 N/D
2025 1,56 EUR N/D +24,8 % 31/03/2025 N/D
2024 1,25 EUR N/D Stable 31/12/2024 N/D
2024 1,25 EUR N/D Stable 30/09/2024 N/D
2024 1,25 EUR N/D Stable 28/06/2024 N/D
2024 1,25 EUR N/D +25,0 % 27/03/2024 N/D
2023 1,00 EUR N/D Stable 28/12/2023 N/D
2023 1,00 EUR N/D Stable 28/09/2023 N/D
2023 1,00 EUR N/D Stable 29/06/2023 N/D
2023 1,00 EUR N/D +33,3 % 30/03/2023 N/D
2022 0,75 EUR N/D Stable 29/12/2022 N/D
2022 0,75 EUR N/D Premier dividende 29/09/2022 N/D