Dividende Simon Property 2026

Simon Property Group

spg US_SPG Real Estate
221,28 EUR +0,82 %

Indicateurs Cles

Rendement du Dividende
0,99 %
Rendement actuel base sur le dernier dividende
Dividende
2,20 EUR
Dernier dividende verse par action
DiviScore
N/D
Note de qualite du dividende
TCAC 5 Ans
+12,7 %
Croissance annuelle moyenne du dividende
TCAC 10 Ans
+3,5 %
Croissance annuelle moyenne du dividende

Dates Importantes

Assemblee Generale
N/D
Date de la prochaine AG
Date Ex-Dividende
10/03/2026
Action sans droit au dividende apres cette date
Date de Paiement
N/D
Date de versement du dividende

Graphique des Cours

Historique des Dividendes

Annee Dividende Rendement Variation Ex-Date Paiement
2026 2,20 EUR N/D Stable 10/03/2026 N/D
2025 2,20 EUR N/D +2,3 % 10/12/2025 N/D
2025 2,15 EUR N/D +2,4 % 09/09/2025 N/D
2025 2,10 EUR N/D Stable 09/06/2025 N/D
2025 2,10 EUR N/D Stable 10/03/2025 N/D
2024 2,10 EUR N/D +2,4 % 09/12/2024 N/D
2024 2,05 EUR N/D +2,5 % 09/09/2024 N/D
2024 2,00 EUR N/D +2,6 % 07/06/2024 N/D
2024 1,95 EUR N/D +2,6 % 07/03/2024 N/D
2023 1,90 EUR N/D Stable 07/12/2023 N/D
2023 1,90 EUR N/D +2,7 % 07/09/2023 N/D
2023 1,85 EUR N/D +2,8 % 08/06/2023 N/D
2023 1,80 EUR N/D Stable 09/03/2023 N/D
2022 1,80 EUR N/D +2,9 % 08/12/2022 N/D
2022 1,75 EUR N/D Premier dividende 08/09/2022 N/D