Dividende Tapestry, 2026

Tapestry, Inc.

tpr US_TPR Consumer Cyclical
135,36 EUR -0,57 %

Indicateurs Cles

Rendement du Dividende
0,30 %
Rendement actuel base sur le dernier dividende
Dividende
0,40 EUR
Dernier dividende verse par action
DiviScore
N/D
Note de qualite du dividende
TCAC 5 Ans
+34,6 %
Croissance annuelle moyenne du dividende
TCAC 10 Ans
+1,0 %
Croissance annuelle moyenne du dividende

Dates Importantes

Assemblee Generale
N/D
Date de la prochaine AG
Date Ex-Dividende
06/03/2026
Action sans droit au dividende apres cette date
Date de Paiement
N/D
Date de versement du dividende

Graphique des Cours

Historique des Dividendes

Annee Dividende Rendement Variation Ex-Date Paiement
2026 0,40 EUR N/D Stable 06/03/2026 N/D
2025 0,40 EUR N/D Stable 05/12/2025 N/D
2025 0,40 EUR N/D +14,3 % 05/09/2025 N/D
2025 0,35 EUR N/D Stable 06/06/2025 N/D
2025 0,35 EUR N/D Stable 06/03/2025 N/D
2024 0,35 EUR N/D Stable 06/12/2024 N/D
2024 0,35 EUR N/D Stable 06/09/2024 N/D
2024 0,35 EUR N/D Stable 07/06/2024 N/D
2024 0,35 EUR N/D Stable 07/03/2024 N/D
2023 0,35 EUR N/D Stable 07/12/2023 N/D
2023 0,35 EUR N/D +16,7 % 07/09/2023 N/D
2023 0,30 EUR N/D Stable 08/06/2023 N/D
2023 0,30 EUR N/D Stable 09/03/2023 N/D
2022 0,30 EUR N/D Stable 08/12/2022 N/D
2022 0,30 EUR N/D Premier dividende 08/09/2022 N/D