Dividende Universal Health Services 2026

Universal Health Services

uhs US_UHS Healthcare
144,23 EUR -5,59 %

Indicateurs Cles

Rendement du Dividende
0,14 %
Rendement actuel base sur le dernier dividende
Dividende
0,20 EUR
Dernier dividende verse par action
DiviScore
N/D
Note de qualite du dividende
TCAC 5 Ans
+32,0 %
Croissance annuelle moyenne du dividende
TCAC 10 Ans
+7,2 %
Croissance annuelle moyenne du dividende

Dates Importantes

Assemblee Generale
N/D
Date de la prochaine AG
Date Ex-Dividende
02/03/2026
Action sans droit au dividende apres cette date
Date de Paiement
N/D
Date de versement du dividende

Graphique des Cours

Historique des Dividendes

Annee Dividende Rendement Variation Ex-Date Paiement
2026 0,20 EUR N/D Stable 02/03/2026 N/D
2025 0,20 EUR N/D Stable 01/12/2025 N/D
2025 0,20 EUR N/D Stable 02/09/2025 N/D
2025 0,20 EUR N/D Stable 02/06/2025 N/D
2025 0,20 EUR N/D Stable 03/03/2025 N/D
2024 0,20 EUR N/D Stable 03/12/2024 N/D
2024 0,20 EUR N/D Stable 03/09/2024 N/D
2024 0,20 EUR N/D Stable 03/06/2024 N/D
2024 0,20 EUR N/D Stable 29/02/2024 N/D
2023 0,20 EUR N/D Stable 30/11/2023 N/D
2023 0,20 EUR N/D Stable 31/08/2023 N/D
2023 0,20 EUR N/D Stable 31/05/2023 N/D
2023 0,20 EUR N/D Stable 28/02/2023 N/D
2022 0,20 EUR N/D Stable 30/11/2022 N/D
2022 0,20 EUR N/D Premier dividende 31/08/2022 N/D