Dividende Schaeffler 2026

Schaeffler

SHA0.DE DE000SHA0159
7,35 EUR +1,52 %

Indicateurs Cles

Rendement du Dividende
4,08 %
Rendement actuel base sur le dernier dividende
Dividende
0,30 EUR
Dernier dividende verse par action
DiviScore
33 Inferieur a la Moyenne
Note de qualite du dividende
TCAC 5 Ans
+3,7 %
Croissance annuelle moyenne du dividende
TCAC 10 Ans
+7,2 %
Croissance annuelle moyenne du dividende

Dates Importantes

Assemblee Generale
23/04/2026
Date de la prochaine AG
Date Ex-Dividende
24/04/2026
Action sans droit au dividende apres cette date
Date de Paiement
28/04/2026
Date de versement du dividende

Graphique des Cours

Historique des Dividendes

Annee Dividende Rendement Variation Ex-Date Paiement
2025 0,30 EUR N/D +20,0 % 24/04/2026 28/04/2026
2024 0,25 EUR N/D -44,4 % 25/04/2025 29/04/2025
2023 0,45 EUR 10,59 % Stable 26/04/2024 30/04/2024
2022 0,45 EUR N/D -10,0 % 21/04/2023 25/04/2023
2021 0,50 EUR N/D +100,0 % 22/04/2022 26/04/2022
2020 0,25 EUR N/D -44,4 % 26/04/2021 28/04/2021
2019 0,45 EUR N/D -18,2 % 29/05/2020 N/D
2018 0,55 EUR N/D Stable 30/04/2019 N/D
2017 0,55 EUR N/D +10,0 % 30/04/2018 N/D
2016 0,50 EUR N/D +233,3 % 28/04/2017 N/D
2015 0,15 EUR N/D Premier dividende 29/04/2016 N/D