Dividende Kontron 2026

Kontron

ktn.de AT0000A0E9W5
22,94 EUR -0,69 %

Indicateurs Cles

Rendement du Dividende
2,62 %
Rendement actuel base sur le dernier dividende
Dividende
0,60 EUR
Dernier dividende verse par action
DiviScore
82 Excellent
Note de qualite du dividende
TCAC 5 Ans
+14,9 %
Croissance annuelle moyenne du dividende
TCAC 10 Ans
+22,3 %
Croissance annuelle moyenne du dividende

Dates Importantes

Assemblee Generale
30/06/2026
Date de la prochaine AG
Date Ex-Dividende
01/07/2026
Action sans droit au dividende apres cette date
Date de Paiement
03/07/2026
Date de versement du dividende

Graphique des Cours

Historique des Dividendes

Annee Dividende Rendement Variation Ex-Date Paiement
2025 0,60 EUR N/D Stable 01/07/2026 03/07/2026
2024 0,60 EUR N/D +20,0 % 17/06/2025 19/06/2025
2023 0,50 EUR 2,64 % -50,0 % 13/05/2024 15/05/2024
2022 1,00 EUR 5,24 % +185,7 % 29/05/2023 31/05/2023
2021 0,35 EUR 2,11 % +16,7 % 23/05/2022 25/05/2022
2020 0,30 EUR 1,46 % -70,9 % 15/06/2021 17/06/2021
2019 1,03 EUR N/D +543,8 % 29/06/2020 N/D
2018 0,16 EUR 0,79 % +23,1 % 27/05/2019 26/06/2019
2017 0,13 EUR 0,66 % +30,0 % 07/06/2018 07/07/2018
2016 0,10 EUR 0,76 % +25,0 % 30/06/2017 30/07/2017
2015 0,08 EUR 1,14 % +14,3 % 17/06/2016 17/07/2016
2014 0,07 EUR 1,56 % +16,7 % 29/06/2015 29/07/2015
2013 0,06 EUR 2,10 % -94,2 % 02/06/2014 02/07/2014
2012 1,03 EUR N/D Stable 26/06/2013 N/D
2011 1,03 EUR N/D Premier dividende 27/06/2012 N/D