Dividende Flutter Entertainment 2026

Flutter Entertainment plc

fltrf.uk IE00BWT6H894 Glücksspiel
8 032,00 EUR +0,00 %

Indicateurs Cles

Rendement du Dividende
1,63 %
Rendement actuel base sur le dernier dividende
Dividende
130,81 EUR
Dernier dividende verse par action
DiviScore
N/D
Note de qualite du dividende
TCAC 5 Ans
+20,0 %
Croissance annuelle moyenne du dividende
TCAC 10 Ans
+20,4 %
Croissance annuelle moyenne du dividende

Dates Importantes

Assemblee Generale
N/D
Date de la prochaine AG
Date Ex-Dividende
11/04/2019
Action sans droit au dividende apres cette date
Date de Paiement
N/D
Date de versement du dividende

Graphique des Cours

Historique des Dividendes

Annee Dividende Rendement Variation Ex-Date Paiement
2018 130,81 EUR N/D -1,5 % 11/04/2019 N/D
2017 132,78 EUR N/D +19,5 % 12/04/2018 N/D
2016 111,14 EUR N/D +103,2 % 06/04/2017 N/D
2015 54,70 EUR N/D +6,8 % 29/01/2016 N/D
2014 51,21 EUR N/D -2,8 % 12/03/2015 N/D
2013 52,69 EUR N/D +11,1 % 12/03/2014 N/D
2012 47,42 EUR N/D +15,4 % 13/03/2013 N/D
2011 41,10 EUR N/D +30,0 % 14/03/2012 N/D
2010 31,61 EUR N/D +20,0 % 16/03/2011 N/D
2009 26,34 EUR N/D +28,6 % 01/09/2010 N/D
2008 20,49 EUR N/D +4,8 % 11/03/2009 N/D
2007 19,55 EUR N/D +16,2 % 12/03/2008 N/D
2006 16,82 EUR N/D +69,7 % 14/03/2007 N/D
2005 9,91 EUR N/D +21,4 % 08/03/2006 N/D
2004 8,16 EUR N/D Premier dividende 02/03/2005 N/D