Dividende Südzucker 2026

Südzucker AG

szu.de DE0007297004
11,42 EUR +2,51 %

Indicateurs Cles

Rendement du Dividende
1,75 %
Rendement actuel base sur le dernier dividende
Dividende
0,20 EUR
Dernier dividende verse par action
DiviScore
34 Inferieur a la Moyenne
Note de qualite du dividende
TCAC 5 Ans
0,0 %
Croissance annuelle moyenne du dividende
TCAC 10 Ans
-2,2 %
Croissance annuelle moyenne du dividende

Dates Importantes

Assemblee Generale
17/07/2025
Date de la prochaine AG
Date Ex-Dividende
18/07/2025
Action sans droit au dividende apres cette date
Date de Paiement
22/07/2025
Date de versement du dividende

Graphique des Cours

Historique des Dividendes

Annee Dividende Rendement Variation Ex-Date Paiement
2024 0,20 EUR N/D -77,8 % 18/07/2025 22/07/2025
2023 0,90 EUR 7,54 % +28,6 % 19/07/2024 23/07/2024
2022 0,70 EUR 4,26 % +75,0 % 14/07/2023 18/07/2023
2021 0,40 EUR 2,99 % +100,0 % 15/07/2022 19/07/2022
2020 0,20 EUR 1,57 % Stable 16/07/2021 20/07/2021
2019 0,20 EUR 1,32 % Stable 17/07/2020 16/08/2020
2018 0,20 EUR 1,50 % -55,6 % 19/07/2019 18/08/2019
2017 0,45 EUR 3,67 % Stable 20/07/2018 19/08/2018
2016 0,45 EUR 2,54 % +50,0 % 21/07/2017 20/08/2017
2015 0,30 EUR 1,40 % +20,0 % 15/07/2016 14/08/2016
2014 0,25 EUR 1,56 % -50,0 % 17/07/2015 16/08/2015
2013 0,50 EUR 3,55 % -44,4 % 18/07/2014 17/08/2014
2012 0,90 EUR 3,82 % +28,6 % 02/08/2013 01/09/2013
2011 0,70 EUR 2,52 % +27,3 % 20/07/2012 19/08/2012
2010 0,55 EUR N/D Premier dividende 29/07/2011 N/D