Dividende Burberry Group 2026

Burberry Group plc

brby.L GB0031743007 Konsumg³ter
1 080,50 EUR +1,03 %

Indicateurs Cles

Rendement du Dividende
3,95 %
Rendement actuel base sur le dernier dividende
Dividende
42,70 EUR
Dernier dividende verse par action
DiviScore
22 Inferieur a la Moyenne
Note de qualite du dividende
TCAC 5 Ans
-0,1 %
Croissance annuelle moyenne du dividende
TCAC 10 Ans
+16,0 %
Croissance annuelle moyenne du dividende

Dates Importantes

Assemblee Generale
N/D
Date de la prochaine AG
Date Ex-Dividende
27/06/2024
Action sans droit au dividende apres cette date
Date de Paiement
N/D
Date de versement du dividende

Graphique des Cours

Historique des Dividendes

Annee Dividende Rendement Variation Ex-Date Paiement
2023 42,70 EUR N/D -4,0 % 27/06/2024 N/D
2022 44,50 EUR N/D +143,2 % 29/06/2023 N/D
2022 18,30 EUR N/D -48,3 % 14/12/2023 N/D
2021 35,40 EUR N/D +114,5 % 30/06/2022 N/D
2021 16,50 EUR N/D -61,2 % 15/12/2022 N/D
2020 42,50 EUR N/D Stable 01/07/2021 N/D
2020 42,50 EUR N/D +34,9 % 01/07/2021 N/D
2018 31,50 EUR N/D +178,8 % 27/06/2019 N/D
2018 11,30 EUR N/D -62,7 % 19/12/2019 N/D
2017 30,30 EUR N/D +175,5 % 28/06/2018 N/D
2017 11,00 EUR N/D -61,3 % 20/12/2018 N/D
2016 28,40 EUR N/D +158,2 % 06/07/2017 N/D
2016 11,00 EUR N/D -59,0 % 06/07/2017 N/D
2015 26,80 EUR N/D +155,2 % 07/07/2016 N/D
2015 10,50 EUR N/D Premier dividende 07/07/2016 N/D