Dividende Bunge Global 2026

Bunge Global

bg US_BG Consumer Defensive
116,63 EUR -0,66 %

Indicateurs Cles

Rendement du Dividende
0,62 %
Rendement actuel base sur le dernier dividende
Dividende
0,72 EUR
Dernier dividende verse par action
DiviScore
58 Moyen
Note de qualite du dividende
TCAC 5 Ans
+6,8 %
Croissance annuelle moyenne du dividende
TCAC 10 Ans
+6,8 %
Croissance annuelle moyenne du dividende

Dates Importantes

Assemblee Generale
N/D
Date de la prochaine AG
Date Ex-Dividende
22/05/2026
Action sans droit au dividende apres cette date
Date de Paiement
N/D
Date de versement du dividende

Graphique des Cours

Historique des Dividendes

Annee Dividende Rendement Variation Ex-Date Paiement
2026 0,72 EUR N/D +2,9 % 22/05/2026 N/D
2026 0,70 EUR N/D Stable 17/02/2026 N/D
2025 0,70 EUR N/D Stable 17/11/2025 N/D
2025 0,70 EUR N/D Stable 19/08/2025 N/D
2025 0,70 EUR N/D +2,9 % 19/05/2025 N/D
2025 0,68 EUR N/D Stable 18/02/2025 N/D
2024 0,68 EUR N/D Stable 18/11/2024 N/D
2024 0,68 EUR N/D Stable 19/08/2024 N/D
2024 0,68 EUR N/D +3,0 % 17/05/2024 N/D
2024 0,66 EUR N/D Stable 15/02/2024 N/D
2023 0,66 EUR N/D Stable 16/11/2023 N/D
2023 0,66 EUR N/D +4,8 % 17/08/2023 N/D
2023 0,63 EUR N/D Stable 18/05/2023 N/D
2023 0,63 EUR N/D Stable 15/02/2023 N/D
2022 0,63 EUR N/D Premier dividende 17/11/2022 N/D