Dividende Federal Realty Investment Trust 2026

Federal Realty Investment Trust

frt US_FRT Real Estate
122,11 EUR +0,22 %

Indicateurs Cles

Rendement du Dividende
0,93 %
Rendement actuel base sur le dernier dividende
Dividende
1,13 EUR
Dernier dividende verse par action
DiviScore
43 Moyen
Note de qualite du dividende
TCAC 5 Ans
+1,0 %
Croissance annuelle moyenne du dividende
TCAC 10 Ans
+2,0 %
Croissance annuelle moyenne du dividende

Dates Importantes

Assemblee Generale
N/D
Date de la prochaine AG
Date Ex-Dividende
01/07/2026
Action sans droit au dividende apres cette date
Date de Paiement
N/D
Date de versement du dividende

Graphique des Cours

Historique des Dividendes

Annee Dividende Rendement Variation Ex-Date Paiement
2026 1,13 EUR N/D Stable 01/07/2026 N/D
2026 1,13 EUR N/D Stable 01/04/2026 N/D
2026 1,13 EUR N/D Stable 02/01/2026 N/D
2025 1,13 EUR N/D +2,7 % 01/10/2025 N/D
2025 1,10 EUR N/D Stable 01/07/2025 N/D
2025 1,10 EUR N/D Stable 01/04/2025 N/D
2025 1,10 EUR N/D Stable 02/01/2025 N/D
2024 1,10 EUR N/D +0,9 % 01/10/2024 N/D
2024 1,09 EUR N/D Stable 21/06/2024 N/D
2024 1,09 EUR N/D Stable 12/03/2024 N/D
2023 1,09 EUR N/D Stable 29/12/2023 N/D
2023 1,09 EUR N/D +0,9 % 21/09/2023 N/D
2023 1,08 EUR N/D Stable 21/06/2023 N/D
2023 1,08 EUR N/D Stable 10/03/2023 N/D
2022 1,08 EUR N/D Premier dividende 30/12/2022 N/D