Dividende Marriott International 2026

Marriott International

mar US_MAR Consumer Cyclical
363,19 EUR +0,09 %

Indicateurs Cles

Rendement du Dividende
0,20 %
Rendement actuel base sur le dernier dividende
Dividende
0,73 EUR
Dernier dividende verse par action
DiviScore
N/D
Note de qualite du dividende
TCAC 5 Ans
+40,6 %
Croissance annuelle moyenne du dividende
TCAC 10 Ans
+10,8 %
Croissance annuelle moyenne du dividende

Dates Importantes

Assemblee Generale
N/D
Date de la prochaine AG
Date Ex-Dividende
22/05/2026
Action sans droit au dividende apres cette date
Date de Paiement
N/D
Date de versement du dividende

Graphique des Cours

Historique des Dividendes

Annee Dividende Rendement Variation Ex-Date Paiement
2026 0,73 EUR N/D +9,0 % 22/05/2026 N/D
2026 0,67 EUR N/D Stable 26/02/2026 N/D
2025 0,67 EUR N/D Stable 20/11/2025 N/D
2025 0,67 EUR N/D Stable 21/08/2025 N/D
2025 0,67 EUR N/D +6,3 % 23/05/2025 N/D
2025 0,63 EUR N/D Stable 27/02/2025 N/D
2024 0,63 EUR N/D Stable 21/11/2024 N/D
2024 0,63 EUR N/D Stable 16/08/2024 N/D
2024 0,63 EUR N/D +21,2 % 23/05/2024 N/D
2024 0,52 EUR N/D Stable 21/02/2024 N/D
2023 0,52 EUR N/D Stable 21/11/2023 N/D
2023 0,52 EUR N/D Stable 16/08/2023 N/D
2023 0,52 EUR N/D +30,0 % 25/05/2023 N/D
2023 0,40 EUR N/D Stable 23/02/2023 N/D
2022 0,40 EUR N/D Premier dividende 22/11/2022 N/D